Технические характеристики
Показать
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина кармана, мм | Количество карманов | Класс очистки | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFVR 300 EC G3 | 1 | EU3/G3 | под расчет | |||
| PFVR 250 EH/B EU3 | 115 | 225 | 400 | 1 | EU3/G3 | под расчет |
| PFVR 300 TK/B EU3 | 129 | 275 | 220 | 3 | EU3/G3 | под расчет |
| PFVR 400 EU3 | 171 | 338 | 265 | 2 | EU3/G3 | под расчет |
| PFVR 700 EU3 | 197 | 429 | 250 | 3 | EU3/G3 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет
