Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Класс очистки | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
MPRO 2400/SR07 F5 | 450 | 415 | 100 | EU5/F5 | под расчет |
MPRO 3800/SR09 F5 | 510 | 475 | 100 | EU5/F5 | под расчет |
MPRO 4800/SR11 F5 | 565 | 530 | 100 | EU5/F5 | под расчет |
MPRO SR07 IAQ F7 | 450 | 415 | 100 | EU7/F7 | под расчет |
MPRO SR09 IAQ F7 | 510 | 475 | 100 | EU7/F7 | под расчет |
MPRO SR11 IAQ F7 | 565 | 530 | 100 | EU7/F7 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет