Вентагрегат TOPVEX TR
Общие сведения
- Низкое энергопотребление.
- Высокоэффективный роторный теплообменник.
- Встроенная, предварительно запрограммированная система автоматики.
- Постоянное поддержание расхода или давления в каналах .
- Большие сервисные двери для простоты обслуживание.
- Корпус агрегата выполнен из Алюцинка AZ185.
Агрегат Topvex TR, специально разработан для выполнения требований по энергосбережению, оснащены роторным теплообменником и имеют низкое энергопотребление. Чтобы гарантировать высокую эффективность утилизации тепла, роторный теплообменник разработан для низких скоростей воздуха, и поэтому имеет низкое сопротивление. Приточный и вытяжной фильтры разработаны с минимизацией потерь давления без потерь качества фильтрации. Низкие внутренние потери давления являются важной составляющей для сокращения энергопотребления. Вентиляторы прямого привода с EC технологиями были очевидным выбором из-за высокой эффективности. EC двигатели, при регулировке скорости вращения, имеют на 15-20% ниже энергопотребление по сравнению со стандартными асинхронными двигателями, регулируемыми частотными преобразователями.
Агрегат Topvex TR также имеет и другие функции направленные на энергосбережение: естественное охлаждение, регулирование расходом воздуха и температурами в зависимости от периода года. Агрегаты Topvex TR стандартно поставляются для коммуникации с помощью Exoline и Modbus через порт RS-485 и встроенного WEB сервера через порт TCP/IP. Коммуникация через LON возможна, как опция. Отдельный блок электрического нагревателя упрощает сервис.Функции и функциональные возможности дают Вам все, что необходимо для создания комфортного микроклимата в помещении с наименьшими затратами при эксплуатации. Сохраните экологию Земли, используя Topvex TR.
Код заказа
- Модель: TR03, TR04 и TR06.
- Воздухонагреватель: EL (электрический).
- Водяной воздухонагреватель: HWL (низкая мощность), HWH (высокая мощность).
- Отсутствует. Пример: агрегат без нагревателя Topvex TR03-R-CAV.
- Правосторонняя или левосторонняя модель: R (правый), L (левый). Сторона определяется со стороны выхода приточного воздуха, если смотреть со стороны обслуживания.
- Регулирование расхода воздуха: CAV (Постоянный расход воздуха). VAV (Переменный расход воздуха = поддержание постоянного давления в каналах).
Электрические принадлежности:
- ETC – USB кабель для контроллеров
- EO-R – Усилитель сигнала
для панели управления SCP
- T120 - Таймер, 120 минут
- IR24-P - Детектор движения
- RVA – Электропривод водяного клапана
- TG-KH/PT1000 – Канальный датчик для электрических нагревателей
Принадлежности:
- ASF – Входной фланец
- BFRO – Карманный фильтр
- EFD – Круглый отсечной клапан с электроприводом
- EFD – Прямоугольный отсечной клапан с электроприводом
- FK – Быстроразъемные хомуты
- LDC - Шумоглушитель для круглых воздуховодов
- MFRO – Дифференциальный манометр
- ZTR – Водяной клапан, 3-х ходовой клапан
- ZTV – Водяной клапан, 2-х ходовой клапан
- BFT – Карманный фильтр
- CVVX - Решетка
- DXRE - Фреоновый воздухоохладитель для прямоугольных воздуховодов
Наименование | Мощность двигателя вентилятора, кВт | Предохранитель, А | Напряжение, В | Частота, Гц | Фазность, ~ | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topvex TR03 HWH-L-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWH-L-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWH-R-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWH-R-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWL-L-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWL-L-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWL-R-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03 HWL-R-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03EL-L-CAV | 2x0,505 | 39 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR03EL-L-VAV | 2x0,505 | 39 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR03EL-R-CAV | 2x0,505 | 39 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR03EL-R-VAV | 2x0,505 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR03-L-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03-L-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03-R-CAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR03-R-VAV | 2x0,505 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWH-L-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWH-L-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWH-R-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWH-R-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWL-L-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWL-L-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWL-R-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04 HWL-R-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04EL-L-CAV | 2x0,769 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR04EL-L-VAV | 2x0,769 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR04EL-R-CAV | 2x0,769 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR04EL-R-VAV | 2x0,769 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR04-L-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04-L-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04-R-CAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR04-R-VAV | 2x0,769 | 10 | 230 | 50 | 1 | под расчет | |
Topvex TR06 HWH-L-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWH-L-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWH-R-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWH-R-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWL-L-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWL-L-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWL-R-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06 HWL-R-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06EL-L-CAV | 2x1,005 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06EL-L-VAV | 2x1,005 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06EL-R-CAV | 2x1,005 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06EL-R-VAV | 2x1,005 | 48 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06-L-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06-L-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06-R-CAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
Topvex TR06-R-VAV | 2x1,005 | 30 | 400 | 50 | 3 | под расчет | |
не указана |