Вентилятор VKVR
Круглые канальные вентиляторы - наиболее эффективное и удобное оборудование, применяемое при расходах воздуха до 1000 м3/час.
Характеристики:
Характеристики:
- однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками
- регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения
- рабочий диапазон температуры воздуха: от -40 до +40 0С
- монтаж в любом положении
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Максимальное давление, Па | Напряжение, В | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKVR 100 | 0,07 | 2500 | 380 | 68 | 220 | 2 304.00 | |
VKVR 125 | 0,10 | 2500 | 470 | 750 | 220 | 2 422.00 | |
VKVR 160 | 0,15 | 2500 | 720 | 1000 | 220 | 3 026.00 | |
VKVR 200 | 0,15 | 2500 | 930 | 1180 | 220 | 3 621.00 | |
VKVR 250 | 0,20 | 2500 | 1190 | 1270 | 220 | 4 012.00 | |
VKVR 315 | 0,25 | 2500 | 1500 | 1390 | 220 | 4 939.00 |
Цена: от 2 304.00 руб.