Сотовые решетки РСН-К, РСР-К
Общие сведения
Коэффициент живого сечения Кж.с. = 0,83
Решетки РСН-К, РСР-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней неподвижно закрепленной объемной решеткой в виде квадратных "сот". Решетки РСР-К комплектуются регулятором расхода воздуха. Простота и надежность настенного монтажа обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.
Монтаж решетки РСН-К, РСР-К к потолку рекомендуется производить при помощи самонарезающих винтов.
Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200х600, шаг 50 мм.
При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Площадь проходного сечения, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
РСН-К | 200 | 100 | 0,014 | 392.25 |
РСН-К | 300 | 100 | 0,022 | 505.50 |
РСН-К | 400 | 100 | 0,03 | 631.50 |
РСН-К | 500 | 100 | 0,039 | 748.50 |
РСН-К | 600 | 100 | 0,047 | 869.25 |
РСН-К | 150 | 150 | 0,017 | 395.25 |
РСН-К | 300 | 150 | 0,036 | 597.00 |
РСН-К | 400 | 150 | 0,049 | 741.75 |
РСН-К | 500 | 150 | 0,062 | 879.00 |
РСН-К | 600 | 150 | 0,076 | 1.00 |
РСН-К | 700 | 150 | 0,089 | 1.00 |
РСН-К | 800 | 150 | 0,102 | 1.00 |
РСН-К | 200 | 200 | 0,032 | 525.75 |
РСН-К | 300 | 200 | 0,05 | 678.75 |
РСН-К | 400 | 200 | 0,069 | 840.75 |
РСН-К | 500 | 200 | 0,087 | 998.00 |
РСН-К | 600 | 200 | 0,105 | 1.00 |
РСН-К | 700 | 200 | 0,123 | 1.00 |
РСН-К | 800 | 200 | 0,141 | 1.00 |
РСН-К | 1000 | 200 | 0,177 | 2.00 |
РСН-К | 300 | 300 | 0,079 | 860.25 |
РСН-К | 400 | 300 | 0,107 | 1.00 |
РСН-К | 500 | 300 | 0,139 | 1.00 |
РСН-К | 600 | 300 | 0,163 | 1.00 |
РСН-К | 700 | 300 | 0,191 | 1.00 |
РСН-К | 800 | 300 | 0,219 | 2.00 |
РСН-К | 1000 | 300 | 0,275 | 2.00 |
РСР-К | 200 | 100 | 0,014 | 588.75 |
РСР-К | 300 | 100 | 0,022 | 751.50 |
РСР-К | 400 | 100 | 0,03 | 917.00 |
РСР-К | 500 | 100 | 0,039 | 1.00 |
РСР-К | 600 | 100 | 0,047 | 1.00 |
РСР-К | 150 | 150 | 0,017 | 600.00 |
РСР-К | 300 | 150 | 0,036 | 885.00 |
РСР-К | 400 | 150 | 0,049 | 1.00 |
РСР-К | 500 | 150 | 0,062 | 1.00 |
РСР-К | 600 | 150 | 0,076 | 1.00 |
РСР-К | 700 | 150 | 0,089 | 1.00 |
РСР-К | 800 | 150 | 0,102 | 2.00 |
РСР-К | 200 | 200 | 0,032 | 790.50 |
РСР-К | 300 | 200 | 0,05 | 1.00 |
РСР-К | 400 | 200 | 0,069 | 1.00 |
РСР-К | 500 | 200 | 0,087 | 1.00 |
РСР-К | 600 | 200 | 0,105 | 1.00 |
РСР-К | 700 | 200 | 0,123 | 2.00 |
РСР-К | 800 | 200 | 0,141 | 2.00 |
РСР-К | 1000 | 200 | 0,177 | 2.00 |
РСР-К | 300 | 300 | 0,079 | 1.00 |
РСР-К | 400 | 300 | 0,107 | 1.00 |
РСР-К | 500 | 300 | 0,139 | 1.00 |
РСР-К | 600 | 300 | 0,163 | 2.00 |
РСР-К | 700 | 300 | 0,191 | 2.00 |
РСР-К | 800 | 300 | 0,219 | 3.00 |
РСР-К | 1000 | 300 | 0,275 | 3.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 392.00 руб.