Напольные блочные решетки РНБ
Общие сведения
В решетке РНБ жалюзи жестко стянуты в блок и имеют два вида профиля – двутавровый и угловой.
Шаг установки жалюзи в решетках РНБ с двутавровым профилем – 12,5мм или 16,9мм, с угловым профилем – 13,5мм и 17,9мм.
Минимальный размер решетки РНБ 100х50мм, максимальный размер 2000 х 400 мм, шаг - 50мм.
Решетки имеют один из трех типов покрытий: анодирование, полимерное окрашивание по каталогу RAL или текстурирование (Приложение П4).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Площадь проходного сечения, м2 | Шаг, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
РНБ1 | 100 | 50 | 0,001 | 12,5 | 0,2 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 50 | 0,001 | 12,5 | 0,2 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 50 | 0,002 | 12,5 | 0,3 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 50 | 0,002 | 12,5 | 0,3 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 50 | 0,003 | 12,5 | 0,4 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 50 | 0,003 | 12,5 | 0,4 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 50 | 0,004 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 50 | 0,004 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 50 | 0,005 | 12,5 | 0,6 | под расчет |
РНБ1 | 550 | 50 | 0,005 | 12,5 | 0,6 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 50 | 0,006 | 12,5 | 0,7 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 50 | 0,006 | 12,5 | 0,7 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 50 | 0,007 | 12,5 | 0,8 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 50 | 0,007 | 12,5 | 0,8 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 50 | 0,008 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 50 | 0,008 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 50 | 0,009 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 50 | 0,009 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 50 | 0,01 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 1050 | 50 | 0,01 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 50 | 0,011 | 12,5 | 1,2 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 50 | 0,011 | 12,5 | 1,2 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 50 | 0,012 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 50 | 0,012 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 50 | 0,013 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 50 | 0,013 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 50 | 0,014 | 12,5 | 1,6 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 50 | 0,014 | 12,5 | 1,6 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 50 | 0,015 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 1550 | 50 | 0,015 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 50 | 0,016 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 50 | 0,016 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 50 | 0,017 | 12,5 | 1,8 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 50 | 0,017 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 50 | 0,018 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 50 | 0,018 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 50 | 0,019 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 50 | 0,019 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 50 | 0,02 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 100 | 100 | 0,004 | 12,5 | 0,3 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 100 | 0,007 | 12,5 | 0,4 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 100 | 0,01 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 100 | 0,013 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 100 | 0,016 | 12,5 | 0,7 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 100 | 0,019 | 12,5 | 0,7 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 100 | 0,022 | 12,5 | 0,8 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 100 | 0,025 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 100 | 0,028 | 12,5 | 1 | 1 259.00 |
РНБ1 | 550 | 100 | 0,031 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 100 | 0,034 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 100 | 0,037 | 12,5 | 1,2 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 100 | 0,04 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 100 | 0,043 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 100 | 0,046 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 100 | 0,049 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 100 | 0,052 | 12,5 | 1,6 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 100 | 0,055 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 100 | 0,058 | 12,5 | 1,8 | 2 215.00 |
РНБ1 | 1050 | 100 | 0,061 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 100 | 0,064 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 100 | 0,067 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 100 | 0,07 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 100 | 0,073 | 12,5 | 2,2 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 100 | 0,076 | 12,5 | 2,3 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 100 | 0,079 | 12,5 | 2,4 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 100 | 0,082 | 12,5 | 2,4 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 100 | 0,085 | 12,5 | 2,6 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 100 | 0,088 | 12,5 | 2,6 | 3 018.00 |
РНБ1 | 1550 | 100 | 0,091 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 100 | 0,094 | 12,5 | 2,8 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 100 | 0,097 | 12,5 | 2,9 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 100 | 0,1 | 12,5 | 3 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 100 | 0,103 | 12,5 | 3 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 100 | 0,106 | 12,5 | 3,1 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 100 | 0,109 | 12,5 | 3,2 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 100 | 0,112 | 12,5 | 3,3 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 100 | 0,115 | 12,5 | 3,4 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 100 | 0,118 | 12,5 | 3,5 | 3 827.00 |
РНБ1 | 100 | 150 | 0,007 | 12,5 | 0,4 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 150 | 0,012 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 150 | 0,018 | 12,5 | 0,6 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 150 | 0,023 | 12,5 | 7 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 150 | 0,029 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 150 | 0,034 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 150 | 0,04 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 150 | 0,045 | 12,5 | 1,2 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 150 | 0,051 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 550 | 150 | 0,056 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 150 | 0,062 | 12,5 | 1,6 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 150 | 0,067 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 150 | 0,073 | 12,5 | 1,8 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 150 | 0,078 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 150 | 0,084 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 150 | 0,089 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 150 | 0,095 | 12,5 | 2,2 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 150 | 0,1 | 12,5 | 2,3 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 150 | 0,106 | 12,5 | 2,5 | под расчет |
РНБ1 | 1050 | 150 | 0,111 | 12,5 | 2,6 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 150 | 0,112 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 150 | 0,122 | 12,5 | 2,8 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 150 | 0,128 | 12,5 | 2,9 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 150 | 0,133 | 12,5 | 3,1 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 150 | 0,139 | 12,5 | 3,2 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 150 | 0,144 | 12,5 | 3,3 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 150 | 0,15 | 12,5 | 3,4 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 150 | 0,155 | 12,5 | 3,5 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 150 | 0,161 | 12,5 | 3,6 | под расчет |
РНБ1 | 1550 | 150 | 0,166 | 12,5 | 3,7 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 150 | 0,172 | 12,5 | 3,9 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 150 | 0,177 | 12,5 | 3,9 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 150 | 0,183 | 12,5 | 4,1 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 150 | 0,188 | 12,5 | 4,2 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 150 | 0,194 | 12,5 | 4,3 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 150 | 0,199 | 12,5 | 4,4 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 150 | 0,205 | 12,5 | 4,6 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 150 | 0,21 | 12,5 | 4,7 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 150 | 0,216 | 12,5 | 4,8 | под расчет |
РНБ1 | 100 | 200 | 0,01 | 12,5 | 0,5 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 200 | 0,018 | 12,5 | 0,7 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 200 | 0,026 | 12,5 | 0,8 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 200 | 0,034 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 200 | 0,042 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 200 | 0,05 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 200 | 0,058 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 200 | 0,066 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 200 | 0,074 | 12,5 | 1,7 | 1 725.00 |
РНБ1 | 550 | 200 | 0,082 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 200 | 0,09 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 200 | 0,098 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 200 | 0,106 | 12,5 | 2,3 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 200 | 0,114 | 12,5 | 2,4 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 200 | 0,122 | 12,5 | 2,6 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 200 | 0,13 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 200 | 0,138 | 12,5 | 2,8 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 200 | 0,146 | 12,5 | 3 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 200 | 0,162 | 12,5 | 3,2 | 3 062.00 |
РНБ1 | 1050 | 200 | 0,162 | 12,5 | 3,3 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 200 | 0,17 | 12,5 | 3,5 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 200 | 0,178 | 12,5 | 3,6 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 200 | 0,186 | 12,5 | 3,7 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 200 | 0,194 | 12,5 | 3,9 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 200 | 0,202 | 12,5 | 4 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 200 | 0,21 | 12,5 | 4,2 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 200 | 0,218 | 12,5 | 4,3 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 200 | 0,226 | 12,5 | 4,5 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 200 | 0,234 | 12,5 | 4,7 | 4 215.00 |
РНБ1 | 1550 | 200 | 0,242 | 12,5 | 4,8 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 200 | 0,25 | 12,5 | 4,9 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 200 | 0,258 | 12,5 | 5 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 200 | 0,266 | 12,5 | 5,2 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 200 | 0,274 | 12,5 | 5,4 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 200 | 0,282 | 12,5 | 5,5 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 200 | 0,29 | 12,5 | 5,6 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 200 | 0,298 | 12,5 | 5,8 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 200 | 0,306 | 12,5 | 6 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 200 | 0,314 | 12,5 | 6,1 | 5 377.00 |
РНБ1 | 100 | 250 | 0,013 | 12,5 | 0,6 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 250 | 0,023 | 12,5 | 8 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 250 | 0,034 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 250 | 0,044 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 250 | 0,055 | 12,5 | 1,4 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 250 | 0,065 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 250 | 0,076 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 250 | 0,086 | 12,5 | 1,8 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 250 | 0,097 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 550 | 250 | 0,107 | 12,5 | 2,3 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 250 | 0,118 | 12,5 | 2,4 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 250 | 0,128 | 12,5 | 2,6 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 250 | 0,139 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 250 | 0,149 | 12,5 | 2,9 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 250 | 0,16 | 12,5 | 3,1 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 250 | 0,17 | 12,5 | 3,3 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 250 | 0,181 | 12,5 | 3,5 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 250 | 0,191 | 12,5 | 3,6 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 250 | 0,202 | 12,5 | 3,9 | под расчет |
РНБ1 | 1050 | 250 | 0,212 | 12,5 | 4 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 250 | 0,223 | 12,5 | 4,2 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 250 | 0,233 | 12,5 | 4,4 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 250 | 0,244 | 12,5 | 4,5 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 250 | 0,254 | 12,5 | 4,8 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 250 | 0,265 | 12,5 | 4,9 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 250 | 0,275 | 12,5 | 5,1 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 250 | 0,286 | 12,5 | 5,2 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 250 | 0,296 | 12,5 | 5,5 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 250 | 0,307 | 12,5 | 5,7 | под расчет |
РНБ1 | 1550 | 250 | 0,318 | 12,5 | 5,8 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 250 | 0,328 | 12,5 | 6 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 250 | 0,338 | 12,5 | 6,1 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 250 | 0,349 | 12,5 | 6,4 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 250 | 0,359 | 12,5 | 6,5 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 250 | 0,37 | 12,5 | 6,7 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 250 | 0,38 | 12,5 | 6,9 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 250 | 0,391 | 12,5 | 7,1 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 250 | 0,401 | 12,5 | 7,3 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 250 | 0,412 | 12,5 | 7,4 | под расчет |
РНБ1 | 100 | 300 | 0,016 | 12,5 | 0,8 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 300 | 0,029 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 300 | 0,042 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 300 | 0,055 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 300 | 0,068 | 12,5 | 1,6 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 300 | 0,081 | 12,5 | 1,8 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 300 | 0,094 | 12,5 | 2 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 300 | 0,107 | 12,5 | 2,2 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 300 | 0,12 | 12,5 | 2,4 | 2 145.00 |
РНБ1 | 550 | 300 | 0,133 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 300 | 0,146 | 12,5 | 2,9 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 300 | 0,159 | 12,5 | 3,1 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 300 | 0,172 | 12,5 | 3,2 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 300 | 0,185 | 12,5 | 3,4 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 300 | 0,198 | 12,5 | 3,7 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 300 | 0,211 | 12,5 | 3,9 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 300 | 0,224 | 12,5 | 4,1 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 300 | 0,237 | 12,5 | 4,3 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 300 | 0,25 | 12,5 | 4,6 | 3 862.00 |
РНБ1 | 1050 | 300 | 0,263 | 12,5 | 4,8 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 300 | 0,276 | 12,5 | 4,9 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 300 | 0,289 | 12,5 | 5,1 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 300 | 0,302 | 12,5 | 5,3 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 300 | 0,315 | 12,5 | 5,6 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 300 | 0,328 | 12,5 | 5,8 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 300 | 0,341 | 12,5 | 6 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 300 | 0,354 | 12,5 | 6,2 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 300 | 0,367 | 12,5 | 6,5 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 300 | 0,38 | 12,5 | 6,7 | 5 415.00 |
РНБ1 | 1550 | 300 | 0,393 | 12,5 | 6,9 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 300 | 0,406 | 12,5 | 7 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 300 | 0,419 | 12,5 | 7,2 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 300 | 0,432 | 12,5 | 7,5 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 300 | 0,445 | 12,5 | 7,7 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 300 | 0,458 | 12,5 | 7,9 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 300 | 0,471 | 12,5 | 8,1 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 300 | 0,484 | 12,5 | 8,2 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 300 | 0,497 | 12,5 | 8,4 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 300 | 0,51 | 12,5 | 8,6 | 7 136.00 |
РНБ1 | 100 | 350 | 0,019 | 12,5 | 0,9 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 350 | 0,034 | 12,5 | 1,1 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 350 | 0,05 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 350 | 0,065 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 350 | 0,081 | 12,5 | 1,9 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 350 | 0,096 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 350 | 0,112 | 12,5 | 2,3 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 350 | 0,127 | 12,5 | 2,6 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 350 | 0,143 | 12,5 | 2,8 | под расчет |
РНБ1 | 550 | 350 | 0,158 | 12,5 | 3,2 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 350 | 0,174 | 12,5 | 3,4 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 350 | 0,189 | 12,5 | 3,6 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 350 | 0,205 | 12,5 | 3,8 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 350 | 0,22 | 12,5 | 4 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 350 | 0,236 | 12,5 | 4,4 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 350 | 0,251 | 12,5 | 4,6 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 350 | 0,267 | 12,5 | 4,6 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 350 | 0,282 | 12,5 | 5 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 350 | 0,298 | 12,5 | 5,3 | под расчет |
РНБ1 | 1050 | 350 | 0,313 | 12,5 | 5,6 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 350 | 0,329 | 12,5 | 5,8 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 350 | 0,344 | 12,5 | 6 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 350 | 0,36 | 12,5 | 6,2 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 350 | 0,375 | 12,5 | 6,6 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 350 | 0,391 | 12,5 | 6,8 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 350 | 0,406 | 12,5 | 7 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 350 | 0,422 | 12,5 | 7,2 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 350 | 0,437 | 12,5 | 7,6 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 350 | 0,453 | 12,5 | 7,8 | под расчет |
РНБ1 | 1550 | 350 | 0,468 | 12,5 | 8 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 350 | 0,484 | 12,5 | 8,2 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 350 | 0,499 | 12,5 | 8,4 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 350 | 0,515 | 12,5 | 8,8 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 350 | 0,53 | 12,5 | 9 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 350 | 0,546 | 12,5 | 9,2 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 350 | 0,561 | 12,5 | 9,4 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 350 | 0,577 | 12,5 | 9,7 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 350 | 0,592 | 12,5 | 9,9 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 350 | 0,608 | 12,5 | 10,2 | под расчет |
РНБ1 | 100 | 400 | 0,022 | 12,5 | 1 | под расчет |
РНБ1 | 150 | 400 | 0,04 | 12,5 | 1,3 | под расчет |
РНБ1 | 200 | 400 | 0,058 | 12,5 | 1,5 | под расчет |
РНБ1 | 250 | 400 | 0,076 | 12,5 | 1,7 | под расчет |
РНБ1 | 300 | 400 | 0,094 | 12,5 | 2,1 | под расчет |
РНБ1 | 350 | 400 | 0,112 | 12,5 | 2,5 | под расчет |
РНБ1 | 400 | 400 | 0,13 | 12,5 | 2,7 | под расчет |
РНБ1 | 450 | 400 | 0,148 | 12,5 | 3 | под расчет |
РНБ1 | 500 | 400 | 0,166 | 12,5 | 3,3 | 2 561.00 |
РНБ1 | 550 | 400 | 0,184 | 12,5 | 3,8 | под расчет |
РНБ1 | 600 | 400 | 0,202 | 12,5 | 4 | под расчет |
РНБ1 | 650 | 400 | 0,22 | 12,5 | 4,3 | под расчет |
РНБ1 | 700 | 400 | 0,238 | 12,5 | 4,5 | под расчет |
РНБ1 | 750 | 400 | 0,256 | 12,5 | 4,7 | под расчет |
РНБ1 | 800 | 400 | 0,274 | 12,5 | 5,3 | под расчет |
РНБ1 | 850 | 400 | 0,292 | 12,5 | 5,5 | под расчет |
РНБ1 | 900 | 400 | 0,31 | 12,5 | 5,8 | под расчет |
РНБ1 | 950 | 400 | 0,328 | 12,5 | 6 | под расчет |
РНБ1 | 1000 | 400 | 0,346 | 12,5 | 6,5 | 4 694.00 |
РНБ1 | 1050 | 400 | 0,364 | 12,5 | 6,8 | под расчет |
РНБ1 | 1100 | 400 | 0,382 | 12,5 | 7 | под расчет |
РНБ1 | 1150 | 400 | 0,4 | 12,5 | 7,3 | под расчет |
РНБ1 | 1200 | 400 | 0,418 | 12,5 | 7,5 | под расчет |
РНБ1 | 1250 | 400 | 0,436 | 12,5 | 8 | под расчет |
РНБ1 | 1300 | 400 | 0,454 | 12,5 | 8,3 | под расчет |
РНБ1 | 1350 | 400 | 0,472 | 12,5 | 8,5 | под расчет |
РНБ1 | 1400 | 400 | 0,49 | 12,5 | 8,7 | под расчет |
РНБ1 | 1450 | 400 | 0,508 | 12,5 | 9,3 | под расчет |
РНБ1 | 1500 | 400 | 0,526 | 12,5 | 9,5 | 6 751.00 |
РНБ1 | 1550 | 400 | 0,544 | 12,5 | 9,8 | под расчет |
РНБ1 | 1600 | 400 | 0,562 | 12,5 | 10 | под расчет |
РНБ1 | 1650 | 400 | 0,58 | 12,5 | 10,2 | под расчет |
РНБ1 | 1700 | 400 | 0,6 | 12,5 | 10,8 | под расчет |
РНБ1 | 1750 | 400 | 0,616 | 12,5 | 11 | под расчет |
РНБ1 | 1800 | 400 | 0,634 | 12,5 | 11,3 | под расчет |
РНБ1 | 1850 | 400 | 0,652 | 12,5 | 11,5 | под расчет |
РНБ1 | 1900 | 400 | 0,67 | 12,5 | 12 | под расчет |
РНБ1 | 1950 | 400 | 0,688 | 12,5 | 12,3 | под расчет |
РНБ1 | 2000 | 400 | 0,706 | 12,5 | 12,5 | 8 918.00 |
РНБ2 | 100 | 50 | 0,001 | 16,9 | 0,2 | под расчет |
РНБ2 | 150 | 50 | 0,001 | 16,9 | 0,2 | под расчет |
РНБ2 | 200 | 50 | 0,002 | 16,9 | 0,2 | под расчет |
РНБ2 | 250 | 50 | 0,002 | 16,9 | 0,3 | под расчет |
РНБ2 | 300 | 50 | 0,003 | 16,9 | 0,3 | под расчет |
РНБ2 | 350 | 50 | 0,003 | 16,9 | 0,4 | под расчет |
РНБ2 | 400 | 50 | 0,004 | 16,9 | 0,4 | под расчет |
РНБ2 | 450 | 50 | 0,004 | 16,9 | 0,5 | под расчет |
РНБ2 | 500 | 50 | 0,005 | 16,9 | 0,5 | под расчет |
РНБ2 | 550 | 50 | 0,005 | 16,9 | 0,6 | под расчет |
РНБ2 | 600 | 50 | 0,006 | 16,9 | 0,6 | под расчет |
РНБ2 | 650 | 50 | 0,006 | 16,9 | 0,6 | под расчет |
РНБ2 | 700 | 50 | 0,007 | 16,9 | 0,7 | под расчет |
РНБ2 | 750 | 50 | 0,007 | 16,9 | 0,7 | под расчет |
РНБ2 | 800 | 50 | 0,008 | 16,9 | 0,8 | под расчет |
РНБ2 | 850 | 50 | 0,008 | 16,9 | 0,8 | под расчет |
РНБ2 | 900 | 50 | 0,009 | 16,9 | 0,9 | под расчет |
РНБ2 | 950 | 50 | 0,009 | 16,9 | 0,9 | под расчет |
РНБ2 | 1000 | 50 | 0,01 | 16,9 | 1 | под расчет |
РНБ2 | 1050 | 50 | 0,01 | 16,9 | 1 | под расчет |
РНБ2 | 1100 | 50 | 0,011 | 16,9 | 1 | под расчет |
РНБ2 | 1150 | 50 | 0,011 | 16,9 | 1,1 | под расчет |
РНБ2 | 1200 | 50 | 0,012 | 16,9 | 1,1 | под расчет |
РНБ2 | 1250 | 50 | 0,012 | 16,9 | 1,2 | под расчет |
РНБ2 | 1300 | 50 | 0,013 | 16,9 | 1,2 | под расчет |
РНБ2 | 1350 | 50 | 0,013 | 16,9 | 1,3 | под расчет |
РНБ2 | 1400 | 50 | 0,014 | 16,9 | 1,4 | под расчет |
РНБ2 | 1450 | 50 | 0,014 | 16,9 | 1,4 | под расчет |
РНБ2 | 1500 | 50 | 0,015 | 16,9 | 1,5 | под расчет |
РНБ2 | 1550 | 50 | 0,015 | 16,9 | 1,5 | под расчет |
РНБ2 | 1600 | 50 | 0,016 | 16,9 | 1,5 | под расчет |
РНБ2 | 1650 | 50 | 0,016 | 16,9 | 1,5 | под расчет |
РНБ2 | 1700 | 50 | 0,017 | 16,9 | 1,6 | под расчет |
РНБ2 | 1750 | 50 | 0,017 | 16,9 | 1,6 | под расчет |
