Вентилятор ВР 280-46 ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)
Общие сведения
Условия эксплуатации
- ТУ 4861-001-85589750
- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
- Количество лопаток рабочего колеса – 32
- Варианты направления вращения – правое, левое
- Стационарные аварийные системы вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения.
- Вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут.
индекс
|
Назначение и материалы
|
01 | Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 600°С. |
02 | Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 400°С. |
Условия эксплуатации
- Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .
- Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Не забудьте приобрести термостойкие гибкие вставки круглого и квадратного сечения
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Относительный диаметр колеса | Производительность в рабочей зоне м3/час До | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 4 | 1000 | 1 | 8800 | 38 080.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 4 | 1000 | 1 | 8800 | 38 989.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 5,5 | 1000 | 1 | 11500 | 42 016.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 5,5 | 1000 | 1 | 11500 | 42 925.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 7,5 | 1000 | 1 | 14000 | 46 936.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 7,5 | 1000 | 1 | 14000 | 47 845.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 11 | 1500 | 1 | 14000 | 46 755.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 11 | 1500 | 1 | 11000 | 47 664.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 15 | 1500 | 1 | 14500 | 56 918.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 15 | 1500 | 1 | 14500 | 57 827.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 18,5 | 1500 | 1 | 17000 | 61 242.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 18,5 | 1500 | 1 | 17000 | 62 151.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 22 | 1500 | 1 | 19000 | 67 922.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 22 | 1500 | 1 | 19000 | 68 831.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 5 | 30 | 1500 | 1 | 21100 | 77 542.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 5 | 30 | 1500 | 1 | 21100 | 78 451.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 5,5 | 750 | 1 | 14000 | 50 753.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 5,5 | 750 | 1 | 14000 | 52 571.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 7,5 | 750 | 1 | 17500 | 62 742.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 7,5 | 750 | 1 | 17500 | 64 560.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 11 | 750 | 1 | 21300 | 65 162.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 11 | 750 | 1 | 21300 | 66 980.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 11 | 1000 | 1 | 16000 | 60 476.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 11 | 1000 | 1 | 16000 | 62 295.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 15 | 1000 | 1 | 21000 | 65 822.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 15 | 1000 | 1 | 21000 | 67 640.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 18,5 | 1000 | 1 | 25000 | 79 509.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 18,5 | 1000 | 1 | 25000 | 81 327.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 6,3 | 22 | 1000 | 1 | 28500 | 91 589.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 6,3 | 22 | 1000 | 1 | 28500 | 93 407.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 15 | 750 | 1 | 24500 | 87 382.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 15 | 750 | 1 | 24500 | 89 200.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 18,5 | 750 | 1 | 28200 | 108 344.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 18,5 | 750 | 1 | 28200 | 110 162.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 22 | 750 | 1 | 33000 | 109 949.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 22 | 750 | 1 | 33000 | 111 767.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 30 | 750 | 1 | 41500 | 133 731.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 30 | 750 | 1 | 41500 | 135 549.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 37 | 1000 | 1 | 32000 | 129 576.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 37 | 1000 | 1 | 32000 | 131 395.00 | |
ВР 280-46 ДУ 02 | 8 | 45 | 1000 | 1 | 38000 | 153 062.00 | |
ВР 280-46 ДУ 01 | 8 | 45 | 1000 | 1 | 38000 | 154 880.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 38 080.00 руб.