Вентилятор ВКРв ДУ
Общие сведения
- Выброс дымовоздушной смеси вверх.
- Низкого давления.
- Диаметры рабочих колес – 0,95Dном.; Dном.; 1,05Dном.; 1,1Dном.
- ТУ 4861 -016- 42907872-05 «Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления».
- Используются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции
- Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов.
- В нерабочем состоянии клапаны ВКРв, для защиты от воздействия ветра, фиксируются замками. При подаче напряжения на электродвигатель, клапаны автоматически освобождаются для открытия.
Условия эксплуатации
условное обозначение вентилятора | ВКРв ДУ |
max t перемещаемой среды | 400°С |
600°С | |
Время работы вентилятора при max t перемещаемой среды | не менее 120 минут (при 400°С) |
не менее 90 минут (при 600°С |
Cопутствующие товары:
Цены даны для вентиляторов ВКРв ДУ 600 гр.С
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Производительность м3/ч от | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 42 484.00 | |||
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 44 128.00 | |||
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 2052 | 540 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 2412 | 612 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 2808 | 720 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 3204 | 828 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 | 52 269.00 | |||
ВКРв ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 54 293.00 | |||
ВКРв ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 45 885.00 | |||
ВКРв ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 49 286.00 | |||
ВКРв ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 2952 | 756 | 51 823.00 | |
ВКРв ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 3456 | 900 | 51 823.00 | |
ВКРв ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 3996 | 1044 | 51 823.00 | |
ВКРв ДУ | 4 | 1,10 | 1500 | 4608 | 1188 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 56 525.00 | |||
ВКРв ДУ | 4 | 4,00 | 3000 | 60 753.00 | |||
ВКРв ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 2772 | 720 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 3204 | 828 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 3744 | 972 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 0,55 | 1000 | 4284 | 1116 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 4212 | 1080 | 52 811.00 | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 4932 | 1296 | 54 920.00 | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 1,50 | 1500 | 5760 | 1512 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 1,50 | 1500 | 6624 | 1728 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 | 65 094.00 | |||
ВКРв ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 67 707.00 | |||
ВКРв ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 3780 | 972 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 4356 | 1116 | 57 152.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 5040 | 1296 | 57 152.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 6012 | 1548 | 57 152.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 5832 | 1512 | 57 152.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 6804 | 1764 | 60 430.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 2,20 | 1500 | 7956 | 2052 | 60 430.00 | |
ВКРв ДУ | 5 | 3,00 | 1500 | 9216 | 2412 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 5400 | 1440 | 62 548.00 | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 6480 | 1800 | 63 840.00 | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 | 7200 | 1800 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 1,50 | 1000 | 8640 | 2160 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 8280 | 2160 | 63 717.00 | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 9720 | 2520 | 64 657.00 | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 4,00 | 1500 | 11160 | 2880 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 5,6 | 5,50 | 1500 | 12960 | 3240 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 7560 | 2160 | 63 717.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 9000 | 2520 | 69 702.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10800 | 2880 | 69 702.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 3,00 | 1000 | 12240 | 3240 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 | 65 712.00 | |||
ВКРв ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 11880 | 3240 | 65 712.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 14040 | 3600 | 80 969.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 7,50 | 1500 | 16200 | 4320 | 80 969.00 | |
ВКРв ДУ | 6,3 | 11,00 | 1500 | 18720 | 5040 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 1,10 | 750 | 73 692.00 | |||
ВКРв ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 | 73 692.00 | |||
ВКРв ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 11520 | 2880 | 73 692.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 13320 | 3600 | 82 270.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 4,00 | 1000 | 15480 | 3960 | 82 270.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 5,50 | 1000 | 17640 | 4680 | 88 360.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 17280 | 4680 | 88 360.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 20160 | 5400 | 93 993.00 | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 15,00 | 1500 | 23400 | 6120 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 7,1 | 15,00 | 1500 | 26640 | 6840 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 16200 | 4320 | 83 078.00 | |
ВКРв ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 19080 | 5040 | 87 305.00 | |
ВКРв ДУ | 8 | 7,50 | 1000 | 22320 | 5760 | 87 305.00 | |
ВКРв ДУ | 8 | 11,00 | 1000 | 25560 | 6840 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 95 637.00 | |||
ВКРв ДУ | 8 | 15,00 | 1500 | 24840 | 6480 | 95 637.00 | |
ВКРв ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 28800 | 7560 | 99 627.00 | |
ВКРв ДУ | 8 | 22,00 | 1500 | 33480 | 8640 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 9 | 2,20 | 750 | 93 822.00 | |||
ВКРв ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 17280 | 4320 | 93 822.00 | |
ВКРв ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 20160 | 5400 | 106 077.00 | |
ВКРв ДУ | 9 | 5,50 | 750 | 23400 | 6120 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 9 | 5,50 | 1000 | 103 056.00 | |||
ВКРв ДУ | 9 | 7,50 | 750 | 27000 | 7200 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 23400 | 6120 | 103 056.00 | |
ВКРв ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 27360 | 7200 | 111 948.00 | |
ВКРв ДУ | 9 | 15,00 | 1000 | 32040 | 8280 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 9 | 15,00 | 1000 | 36720 | 9720 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 9 | 18,50 | 1500 | 121 277.00 | |||
ВКРв ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 121 277.00 | |||
ВКРв ДУ | 9 | 30,00 | 1500 | 122 503.00 | |||
ВКРв ДУ | 10 | 4,00 | 750 | 132 240.00 | |||
ВКРв ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 23760 | 6120 | 132 240.00 | |
ВКРв ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 28080 | 7200 | 145 265.00 | |
ВКРв ДУ | 10 | 11,00 | 750 | 32400 | 8280 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 10 | 11,00 | 750 | 37080 | 9720 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 158 641.00 | |||
ВКРв ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 32400 | 8280 | 174 373.00 | |
ВКРв ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 37800 | 9720 | 185 079.00 | |
ВКРв ДУ | 10 | 22,00 | 1000 | 43920 | 11520 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 10 | 30,00 | 1000 | 50760 | 13320 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 10 | 3,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 4,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 5,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 7,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 11,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 15,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 18,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 22,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 30,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 37,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 10 | 45,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 | 158 289.00 | |||
ВКРв ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 33480 | 8640 | 158 289.00 | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 39240 | 10080 | 158 289.00 | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 45720 | 11880 | 170 259.00 | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 18,50 | 750 | 52920 | 13680 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 18,50 | 1000 | 186 105.00 | |||
ВКРв ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 | 45720 | 11880 | 186 106.00 | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 53280 | 14040 | 189 972.00 | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 37,00 | 1000 | 61920 | 16200 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 11,2 | 3,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 4,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 5,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 7,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 11,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 15,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 18,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 22,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 30,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 37,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 11,2 | 45,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 11,00 | 750 | 191 767.00 | |||
ВКРв ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 191 767.00 | |||
ВКРв ДУ | 12,5 | 18,50 | 750 | 47520 | 12240 | 218 196.00 | |
ВКРв ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 55440 | 14400 | 218 196.00 | |
ВКРв ДУ | 12,5 | 30,00 | 750 | 64440 | 16920 | под расчет | |
ВКРв ДУ | 12,5 | 4,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 5,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 7,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 11,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 15,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 18,50 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 22,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 30,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 37,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 12,5 | 45,00 | под расчет | ||||
ВКРв ДУ | 14 | 18,50 | 750 | под расчет | |||
ВКРв ДУ | 14 | 22,00 | 750 | под расчет | |||
ВКРв ДУ | 14 | 30,00 | 750 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 42 484.00 руб.