Фильтры для круглых каналов типа ФВК
Применение:
Фильтры карманного типа ФВК, класс очистки G3-F9 (EU3-EU9), предназначены для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-015-04980426-2003, ГОСТ Р 51251-99.
ФВК могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40
°С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Общее устройство:
Фильтр ФВК состоит из корпуса и фильтрующего элемента типа ФяК (кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка крепится у корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7, F9.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
ФВК 580х580х365 G4 - 960 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
ФВК 592х592х360 F6 - 1 246 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
Фильтры карманного типа ФВК, класс очистки G3-F9 (EU3-EU9), предназначены для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-015-04980426-2003, ГОСТ Р 51251-99.
ФВК могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40
°С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Общее устройство:
Фильтр ФВК состоит из корпуса и фильтрующего элемента типа ФяК (кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка крепится у корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7, F9.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
ФВК 580х580х365 G4 - 960 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
ФВК 592х592х360 F6 - 1 246 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | Класс очистки | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина без патрубков, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус ФВК-100 | G3(EU3) | 100 | 200 | 204 | 450 | 1 579.00 | |
Корпус ФВК-125 | G3(EU3) | 125 | 200 | 204 | 450 | 1 583.00 | |
Корпус ФВК-160 | G3(EU3) | 160 | 200 | 204 | 450 | 1 596.00 | |
Корпус ФВК-200 | G3(EU3) | 200 | 244 | 247 | 450 | 1 788.00 | |
Корпус ФВК-250 | G3(EU3) | 250 | 294 | 297 | 500 | 2 116.00 | |
Корпус ФВК-315 | G3(EU3) | 315 | 343 | 346 | 550 | 2 532.00 | |
Корпус ФВК-400 | G3(EU3) | 400 | 448 | 451 | 650 | 3 453.00 | |
Кассета для ФВК-100 | G3(EU3) | 100 | 190 | 190 | 503.00 | ||
Кассета для ФВК-125 | G3(EU3) | 125 | 190 | 190 | 503.00 | ||
Кассета для ФВК-160 | G3(EU3) | 160 | 190 | 190 | 503.00 | ||
Кассета для ФВК-200 | G3(EU3) | 200 | 237 | 237 | 588.00 | ||
Кассета для ФВК-250 | G3(EU3) | 250 | 290 | 290 | 683.00 | ||
Кассета для ФВК-315 | G3(EU3) | 315 | 337 | 337 | 871.00 | ||
Кассета для ФВК-400 | G3(EU3) | 400 | 437 | 437 | 1 206.00 | ||
Кассета для ФВК-100 | G4(EU4) | 100 | 190 | 190 | 516.00 | ||
Кассета для ФВК-125 | G4(EU4) | 125 | 190 | 190 | 516.00 | ||
Кассета для ФВК-160 | G4(EU4) | 160 | 190 | 190 | 516.00 | ||
Кассета для ФВК-200 | G4(EU4) | 200 | 237 | 237 | 603.00 | ||
Кассета для ФВК-250 | G4(EU4) | 250 | 290 | 290 | 700.00 | ||
Кассета для ФВК-315 | G4(EU4) | 315 | 337 | 337 | 894.00 | ||
Кассета для ФВК-400 | G4(EU4) | 400 | 437 | 437 | 1 237.00 | ||
Кассета для ФВК-100 | F5(EU5) | 100 | 190 | 190 | 724.00 | ||
Кассета для ФВК-125 | F5(EU5) | 125 | 190 | 190 | 724.00 | ||
Кассета для ФВК-160 | F5(EU5) | 160 | 190 | 190 | 724.00 | ||
Кассета для ФВК-200 | F5(EU5) | 200 | 237 | 237 | 840.00 | ||
Кассета для ФВК-250 | F5(EU5) | 250 | 290 | 290 | 967.00 | ||
Кассета для ФВК-315 | F5(EU5) | 315 | 337 | 337 | 1 242.00 | ||
Кассета для ФВК-400 | F5(EU5) | 400 | 437 | 437 | 1 616.00 | ||
Кассета для ФВК-100 | F7(EU7) | 100 | 190 | 190 | 753.00 | ||
Кассета для ФВК-125 | F7(EU7) | 125 | 190 | 190 | 753.00 | ||
Кассета для ФВК-160 | F7(EU7) | 160 | 190 | 190 | 753.00 | ||
Кассета для ФВК-200 | F7(EU7) | 200 | 237 | 237 | 886.00 | ||
Кассета для ФВК-250 | F7(EU7) | 250 | 290 | 290 | 1 110.00 | ||
Кассета для ФВК-315 | F7(EU7) | 315 | 337 | 337 | 1 353.00 | ||
Кассета для ФВК-400 | F7(EU7) | 400 | 437 | 437 | 1 913.00 | ||
Кассета для ФВК-100 | F9(EU9) | 100 | 190 | 190 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-125 | F9(EU9) | 125 | 190 | 190 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-160 | F9(EU9) | 160 | 190 | 190 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-200 | F9(EU9) | 200 | 237 | 237 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-250 | F9(EU9) | 250 | 290 | 290 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-315 | F9(EU9) | 315 | 337 | 337 | под расчет | ||
Кассета для ФВК-400 | F9(EU9) | 400 | 437 | 437 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 1 579.00 руб.