Клапаны створные А3Е 200 серии 5.904.-75.94
Клапаны створные общего назначения, для приточных установок, прямоугольного сечения (А3Е 200), с управлением электроприводом МЭО, Belimo, типовая серия 5.904.-75.94
Клапаны сняты с производства.
Клапаны сняты с производства.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
А3Е 200.000-00 | 600 | 800 | без привода | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-00 | 600 | 800 | МЭО 16/63-0,25 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-00 | 600 | 800 | Belimo LM-230 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-01 | 600 | 1200 | без привода | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-01 | 600 | 1200 | МЭО 16/63-0,25 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-01 | 600 | 1200 | Belimo LM-230 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-02 | 800 | 1000 | без привода | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-02 | 800 | 1000 | МЭО 16/63-0,25 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-02 | 800 | 1000 | Belimo LM-230 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-03 | 800 | 1700 | без привода | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-03 | 800 | 1700 | МЭО 16/63-0,25 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-03 | 800 | 1700 | Belimo LM-230 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-04 | 1000 | 1700 | без привода | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-04 | 1000 | 1700 | МЭО 16/63-0,25 | 5.904-75.94 | нет цены |
А3Е 200.000-04 | 1000 | 1700 | Belimo LM-230 | 5.904-75.94 | нет цены |
Страна происхождения: Россия
Цена: нет цены