Комплектующие для вентиляторов ВКР ДУ
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Масса, не более, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
клапан для ВКР | 3,55 | 8 | 2 765.00 |
клапан для ВКР | 4 | 8 | 2 888.00 |
клапан для ВКР | 4,5 | 10 | 2 945.00 |
клапан для ВКР | 5 | 10 | 3 088.00 |
клапан для ВКР | 5,6 | 15 | 3 610.00 |
клапан для ВКР | 6,3 | 15 | 4 256.00 |
клапан для ВКР | 7,1 | 20 | 4 674.00 |
клапан для ВКР | 8 | 20 | 5 092.00 |
клапан для ВКР | 9 | 35 | 5 387.00 |
клапан для ВКР | 10 | 35 | 5 681.00 |
клапан для ВКР | 11,2 | 50 | 6 251.00 |
клапан для ВКР | 12,5 | 50 | 6 821.00 |
клапан для ВКР | 14 | 50 | 9 120.00 |
клапан для ВКРВ | 3,55 | 8 | 2 765.00 |
клапан для ВКРВ | 4 | 8 | 2 888.00 |
клапан для ВКРВ | 4,5 | 10 | 2 945.00 |
клапан для ВКРВ | 5 | 10 | 3 088.00 |
клапан для ВКРВ | 5,6 | 15 | 3 610.00 |
клапан для ВКРВ | 6,3 | 15 | 4 256.00 |
клапан для ВКРВ | 7,1 | 20 | 4 674.00 |
клапан для ВКРВ | 8 | 20 | 5 092.00 |
клапан для ВКРВ | 9 | 35 | 5 387.00 |
клапан для ВКРВ | 10 | 35 | 5 681.00 |
клапан для ВКРВ | 11,2 | 50 | 6 251.00 |
клапан для ВКРВ | 12,5 | 50 | 6 821.00 |
клапан для ВКРВ | 14 | 50 | 9 120.00 |
поддон для ВКР | 3,55 | 15 | 3 553.00 |
поддон для ВКР | 4 | 15 | 3 553.00 |
поддон для ВКР | 4,5 | 20 | 3 629.00 |
поддон для ВКР | 5 | 20 | 3 705.00 |
поддон для ВКР | 5,6 | 20 | 3 914.00 |
поддон для ВКР | 6,3 | 20 | 4 180.00 |
поддон для ВКР | 7,1 | 25 | 4 408.00 |
поддон для ВКР | 8 | 25 | 4 693.00 |
поддон для ВКР | 9 | 30 | 4 931.00 |
поддон для ВКР | 10 | 30 | 5 159.00 |
поддон для ВКР | 11,2 | 40 | 5 558.00 |
поддон для ВКР | 12,5 | 40 | 5 947.00 |
поддон для ВКР | 14 | 40 | 7 144.00 |
поддон для ВКРВ | 3,55 | 15 | 3 553.00 |
поддон для ВКРВ | 4 | 15 | 3 553.00 |
поддон для ВКРВ | 4,5 | 20 | 3 629.00 |
поддон для ВКРВ | 5 | 20 | 3 705.00 |
поддон для ВКРВ | 5,6 | 20 | 3 914.00 |
поддон для ВКРВ | 6,3 | 20 | 4 180.00 |
поддон для ВКРВ | 7,1 | 25 | 4 408.00 |
поддон для ВКРВ | 8 | 25 | 4 693.00 |
поддон для ВКРВ | 9 | 30 | 4 931.00 |
поддон для ВКРВ | 10 | 30 | 5 159.00 |
поддон для ВКРВ | 11,2 | 40 | 5 558.00 |
поддон для ВКРВ | 12,5 | 40 | 5 947.00 |
поддон для ВКРВ | 14 | 40 | 7 144.00 |
стакан для ВКР | 3,55 | 40 | 10 925.00 |
стакан для ВКР | 4 | 40 | 11 457.00 |
стакан для ВКР | 4,5 | 70 | 11 970.00 |
стакан для ВКР | 5 | 70 | 12 502.00 |
стакан для ВКР | 5,6 | 70 | 13 148.00 |
стакан для ВКР | 6,3 | 70 | 13 661.00 |
стакан для ВКР | 7,1 | 120 | 14 307.00 |
стакан для ВКР | 8 | 120 | 15 343.00 |
стакан для ВКР | 9 | 180 | 16 103.00 |
стакан для ВКР | 10 | 180 | 17 661.00 |
стакан для ВКР | 11,2 | 240 | 19 209.00 |
стакан для ВКР | 12,5 | 240 | 20 368.00 |
стакан для ВКР | 14 | 210 | 24 444.00 |
стакан для ВКРВ | 3,55 | 40 | 10 925.00 |
стакан для ВКРВ | 4 | 40 | 11 457.00 |
стакан для ВКРВ | 4,5 | 70 | 11 970.00 |
стакан для ВКРВ | 5 | 70 | 12 502.00 |
стакан для ВКРВ | 5,6 | 70 | 13 148.00 |
стакан для ВКРВ | 6,3 | 70 | 13 661.00 |
стакан для ВКРВ | 7,1 | 120 | 14 307.00 |
стакан для ВКРВ | 8 | 120 | 15 343.00 |
стакан для ВКРВ | 9 | 180 | 16 103.00 |
стакан для ВКРВ | 10 | 180 | 17 661.00 |
стакан для ВКРВ | 11,2 | 240 | 19 209.00 |
стакан для ВКРВ | 12,5 | 240 | 20 368.00 |
стакан для ВКРВ | 14 | 210 | 24 444.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 2 765.00 руб.