Чиллеры с воздушным охлаждением EWAD-AJYNN/H
Чиллеры с воздушным охлаждением EWAD-AJYNN/H
- Агрегат предназначен для работы при высокой температуре окружающей среды
- Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
- Специальное исполнение компрессора и теплообменных аппаратов для оптимизации работы на озонобезопасном хладагенте R134a
- Электронный пульт управления с возможностью интеграции агрегата в единую систему управления зданием (BMS) по протоколам BACnet, Modbus и LonMark
- Двухкомпрессорные агрегаты с независимыми холодильными контурами
- Испарители: для агрегатов малой холодопроизводительности – паянный пластинчатый теплообменник; для агрегатов большой холодопроизводительности – кожухотрубные теплообменники (однозаход- ные по хладагенту) в общем корпусе
- Небольшая занимаемая площадь
- Простота монтажа, пуско-наладки и удобство обслуживания
- Доступная опция полной или частичной рекуперации тепла
- Для всех моделей возможна опциональная установка решеток защиты конденсатора
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, кВт | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
EWAD200AJYNN/H | 194 | 2380 | 2240 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD210AJYNN/H | 208 | 2466 | 2240 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD240AJYNN/H | 233 | 2766 | 3140 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD260AJYNN/H | 256 | 2766 | 3140 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD280AJYNN/H | 274 | 2806 | 3140 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD300AJYNN/H | 289 | 2846 | 3140 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD320AJYNN/H | 306 | 2846 | 3140 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD340AJYNN/H | 336 | 3166 | 4040 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD400AJYNN/H | 381 | 3186 | 4040 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD420AJYNN/H | 426 | 3942 | 4040 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD460AJYNN/H | 468 | 4202 | 4940 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD480AJYNN/H | 502 | 4277 | 4940 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD500AJYNN/H | 530 | 4332 | 4940 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD550AJYNN/H | 561 | 4392 | 4940 | 2235 | 2340 | под расчет |
EWAD600AJYNN/H | 600 | 4402 | 4940 | 2235 | 2340 | под расчет |
Цена: под расчет