Чиллеры с водяным охлаждением EWWQ-AJYNN/A
Чиллеры с водяным охлаждением EWWQ-AJYNN/A
- Высокоэффективное исполнение
- Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
- Специальное исполнение компрессора и теплообменных аппаратов для оптимизации работы на озонобезопасном хладагенте R410A
- Электронный пульт управления с возможностью интеграции агрегата в единую систему управления зданием (BMS) по протоколам BACnet, Modbus и LonWorks
- 1- и 2-компрессорные агрегаты с независимыми холодильными контурами
- Испаритель – кожухотрубный теплообменник
- Конденсаторы – кожухотрубные теплообменники, один на холодильный контур
- Компактная серия агрегатов – небольшая занимаемая площадь
- Простота монтажа, пуско-наладки и удобство
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, кВт | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
EWWQ440AJYNN/A | 431 | 1933 | 3987 | 1211 | 2000 | под расчет |
EWWQ550AJYNN/A | 527 | 1967 | 3987 | 1211 | 2000 | под расчет |
EWWQ650AJYNN/A | 653 | 2283 | 3987 | 1211 | 2000 | под расчет |
EWWQ750AJYNN/A | 740 | 2332 | 3885 | 1218 | 2000 | под расчет |
EWWQ800AJYNN/A | 818 | 2407 | 3854 | 1266 | 2000 | под расчет |
EWWQ950AJYNN/A | 993 | 3921 | 3891 | 1448 | 2000 | под расчет |
EWWQC10AJYNN/A | 1059 | 2427 | 4985 | 1350 | 2453 | под расчет |
EWWQC11AJYNN/A | 1139 | 3949 | 3981 | 1448 | 2000 | под расчет |
EWWQC12AJYNN/A | 1182 | 3988 | 4985 | 1350 | 2453 | под расчет |
EWWQC13AJYNN/A | 1297 | 2457 | 4985 | 1350 | 2453 | под расчет |
EWWQC14AJYNN/A | 1397 | 4344 | 4985 | 1350 | 2453 | под расчет |
EWWQC15AJYNN/A | 1479 | 4529 | 4985 | 1350 | 2453 | под расчет |
EWWQC16AJYNN/A | 1605 | 4536 | 4844 | 1350 | 2547 | под расчет |
EWWQC18AJYNN/A | 1769 | 4607 | 4844 | 1350 | 2547 | под расчет |
EWWQC19AJYNN/A | 1901 | 4988 | 4809 | 1350 | 2547 | под расчет |
EWWQC20AJYNN/A | 2061 | 4999 | 4809 | 1350 | 2547 | под расчет |
EWWQC22AJYNN/A | 2196 | 5053 | 4809 | 1350 | 2547 | под расчет |
Цена: под расчет