Канальные фанкойлы KFKC
Канальные фанкойлы KFKC Средненапорные канальные фанкойлы представлены 10 моделями с холодопроизводительн стью от 3 до 14 кВт. Все они предназ начены для установки в простран ство за подвесным потолком и допускают подмешивание свежего воздуха. Свободный напор непревышает 90 Па. В фанкойле установлены 3-скоростные малошумные вентиляторы, количество которых, в зависимости отхоло до производительности, может достигать 4. В комплект поставки входит воздушный фильтр. Они могут комплектоваться термостатами KFC11, 3-х ходовым вентилем KFV11 и набором трубной обвязки KFP10.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, Вт | Производительность по теплу, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
KFKC30HOEN1 | 3000 | 5100 | 975 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC38HOEN1 | 3800 | 6400 | 975 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC43HOEN1 | 4300 | 6400 | 1275 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC48HOEN1 | 4800 | 8200 | 1275 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC57HOEN1 | 5700 | 9600 | 1275 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC70HOEN1 | 7000 | 11500 | 1445 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC78HOEN1 | 7800 | 13100 | 1445 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC89HOEN1 | 8900 | 15000 | 1445 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC112HOEN1 | 11200 | 18200 | 1995 | 240 | 490 | под расчет |
KFKC140HOEN1 | 14000 | 22800 | 2995 | 240 | 490 | под расчет |
Цена: под расчет