Напольно-подпотолочные фанкойлы FWM
Данный фанкойл подходит для установки в помещениях, где есть подшивной потолок и может быть установлен либо вертикально, либо горизонтально. Всасывание воздуха возможно только с торцевой части. Модель FWM поставляется с системой крепления для быстрого монтажа, а также оснащена воздушным фильтром и центробежными вентиляторами двойного всасывания (статическое давление, развиваемое вентилятором может быть до 30 Па). Более того, возможно дооснастить фанкойл, предварительно собранными на заводе 3-ходовыми/4-х трубными клапанами с приводом ON-ОFF. Пульт управления может быть только выносным.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, Вт | Производительность по теплу 2-трубный, Вт | Производительность по теплу 4-трубный, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM01CTN | 1540 | 2140 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM02CTN | 2090 | 2790 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM03CTN | 2930 | 3810 | 535 | 794 | под расчет | ||
FWM04CTN | 4330 | 5630 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM06CTN | 4770 | 6360 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM08CTN | 6710 | 7830 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM10CTN | 8710 | 11100 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM01CTV | 1540 | 2140 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM02CTV | 2090 | 2790 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM03CTV | 2930 | 3810 | 535 | 794 | под расчет | ||
FWM04CTV | 4330 | 5630 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM06CTV | 4770 | 6360 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM08CTV | 6710 | 7830 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM10CTV | 8710 | 11100 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM01CFN | 1500 | 2230 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM02CFN | 1790 | 2070 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM03CFN | 2870 | 2910 | 535 | 794 | под расчет | ||
FWM04CFN | 4260 | 4510 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM06CFN | 4670 | 4670 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM08CFN | 6640 | 7910 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM10CFN | 8550 | 9300 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM01CFV | 1500 | 2230 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM02CFV | 1790 | 2070 | 535 | 584 | под расчет | ||
FWM03CFV | 2870 | 2910 | 535 | 794 | под расчет | ||
FWM04CFV | 4260 | 4510 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM06CFV | 4670 | 4670 | 535 | 1004 | под расчет | ||
FWM08CFV | 6640 | 7910 | 535 | 1214 | под расчет | ||
FWM10CFV | 8550 | 9300 | 535 | 1214 | под расчет |
Цена: под расчет