Канальные фанкойлы FWB-J
Канальные фанкойлы FWB-J
- Низкий уровень шума благодаря увеличенным размерам вентилятора.
- Простота монтажа: фильтр может быть заменен с трех сторон.
- Широкий выбор дополнительного оборудования.
- Воздушный фильтр в стандартной поставке.
- Широкие возможности управления.
- Двух- и четырехтрубные модели.
- Четыре скорости вращения вентилятора (возможность выбора трех из них).
- Трехходовой клапан MCWCN (двухтрубные модели) и MCWHN (четырехтрубные модели).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, Вт | Производительность по теплу 2-трубный, Вт | Производительность по теплу 4-трубный, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWB02JT | 1640 | 2160 | 251 | 814 | под расчет | ||
FWB03JT | 2670 | 3620 | 251 | 984 | под расчет | ||
FWB04JT | 2990 | 3970 | 251 | 1114 | под расчет | ||
FWB05JT | 3340 | 4110 | 251 | 1114 | под расчет | ||
FWB06JT | 4810 | 6300 | 251 | 1314 | под расчет | ||
FWB07JT | 5310 | 7470 | 251 | 1564 | под расчет | ||
FWB08JT | 6160 | 8090 | 251 | 1564 | под расчет | ||
FWB09JT | 7260 | 9640 | 251 | 1664 | под расчет | ||
FWB10JT | 8490 | 11570 | 251 | 1924 | под расчет | ||
FWB11JT | 8990 | 11710 | 251 | 1924 | под расчет | ||
FWB02JF | 1640 | 2490 | 251 | 814 | под расчет | ||
FWB03JF | 2670 | 3390 | 251 | 984 | под расчет | ||
FWB04JF | 2990 | 4430 | 251 | 1114 | под расчет | ||
FWB06JF | 4810 | 6700 | 251 | 1314 | под расчет | ||
FWB07JF | 5310 | 8160 | 251 | 1564 | под расчет | ||
FWB08JF | 6160 | 9560 | 251 | 1564 | под расчет | ||
FWB10JF | 8490 | 11680 | 251 | 1924 | под расчет |
Цена: под расчет