Завесы для холодильных камер-хранилищ
Серия завес для холодильных камер-хранилищ
Технические характеристики
Показать
Наименование | Макс. высота установки, м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Производительность, м3/час | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR1000 | 2,5 | 1064 | 250 | 180 | 1250 | не указана | |
CR1500 | 2,5 | 1564 | 250 | 180 | 1800 | не указана | |
CR2000 | 2,5 | 2070 | 250 | 180 | 2500 | не указана | |
PR1000 | 2,5 | 1060 | 359 | 250 | 2880 | не указана | |
PR1500 | 3,5 | 1560 | 359 | 250 | 4020 | не указана | |
PR2000 | 3,5 | 2084 | 359 | 250 | 5760 | не указана |
Цена: не указана