Завесы CSI
Серия завесы CSI для наружной установки (без подогрева)
Технические характеристики
Показать
| Наименование | Макс. высота установки, м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Производительность, м3/час | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СС600А | 2,3 | 640 | 220 | 160 | 300 | не указана | |
| СС800А | 2,3 | 840 | 220 | 160 | 450 | не указана | |
| C1000A2 | 3 | 1064 | 250 | 180 | 1250 | не указана | |
| C1500A2 | 3 | 1564 | 250 | 180 | 1800 | не указана | |
| С2000А2 | 3 | 2070 | 250 | 180 | 2500 | не указана | |
| Т1000 А | 2,75 | 1000 | 370 | 250 | 1200 | не указана | |
| T1500A | 2,75 | 1500 | 370 | 250 | 1750 | не указана | |
| Т2000А | 2,75 | 2000 | 370 | 250 | 2400 | не указана | |
| ТХ1000А | 3 | 1000 | 370 | 250 | 1320 | не указана | |
| TX1500A | 3 | 1500 | 370 | 250 | 1925 | не указана | |
| ТХ2000А | 3 | 2000 | 370 | 250 | 2640 | не указана | |
| PHV1000A | 4 | 1060 | 359 | 250 | 2880 | не указана | |
| PHV1500A | 4 | 1560 | 359 | 250 | 4020 | не указана | |
| PHV2000A | 4 | 2084 | 359 | 250 | 5760 | не указана | |
| PS11000A | 6 | 1000 | 700 | 400 | 4020 | не указана | |
| PS11500A | 6 | 1500 | 700 | 400 | 6000 | не указана | |
| PS12000A | 6 | 2000 | 700 | 400 | 8040 | не указана | |
| CS11000A | 6 | 1116 | 473 | 344 | 4000 | не указана | |
| CS11500A | 6 | 1616 | 473 | 344 | 6000 | не указана | |
| CS12000A | 6 | 2156 | 473 | 344 | 8000 | не указана |
Цена: не указана

