T/TX завесы
Стандартные модели - с подогревом водой под низким давлением
Технические характеристики
Показать
Наименование | Макс. высота установки, м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Мощность, кВт | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1000W | 2,75 | 1000 | 370 | 250 | 9 | не указана | |
T1500W | 2,75 | 1500 | 370 | 250 | 12 | не указана | |
T2000W | 2,75 | 2000 | 370 | 250 | 18 | не указана | |
TX1000W | 3 | 1000 | 370 | 250 | 9 | не указана | |
TX1500W | 3 | 1500 | 370 | 250 | 12 | не указана | |
TX2000W | 3 | 2000 | 370 | 250 | 18 | не указана |
Цена: не указана