Двухходовые и трёхходовые вентили STV, STR
Двухходовые (STV) и трёхходовые (STR) вентили для регулирования расхода горячей и холодной воды, а также пара в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Вентили выпускаются в диапазоне от KVS=0,63 с присоединительным диаметром 1/2” до KVS=39 с присоединительным диаметром 2”. В зависимости от типа используемого привода вентили могут работать врежиме трёхпозиционного или пропорционального (сигнал 0-10 В) регулирования. Трёхходовые вентили используются в качестве смесительного устройства.
Сопутствующие товары:
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | KVS, м3/ч | Вид регулирования | Темп. рабоч. Среды, °C | Ход штока, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STV | 15 | 0,63 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 15 | 1 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 15 | 1,6 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 15 | 2,1 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 15 | 2,7 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 20 | 4,2 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 20 | 5,6 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 25 | 10 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 32 | 16 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 40 | 27 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STV | 50 | 39 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 0,63 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 1 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 1 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 1,6 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 2,1 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 15 | 2,7 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 20 | 4,2 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 20 | 5,6 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 25 | 10 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 32 | 16 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 40 | 27 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет | |
STR | 50 | 39 | квадратичный | -5...+185 | 15 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет