Преобразователь частоты SMV
Новая серия SMV сконструирована по принципу соответствовать требованиям всех основных применений частотного преобразователя. SMV прост в управлении благодаря новому типу клавиатуры, а это значит, что программирование частотного преобразователя займет считанные секунды. Впечатляющие характеристики векторного режима, опциональная возможность подключения по любому протоколу делают SMV отличным выбором за его приемлемую цену.
Функции:
- регулирование скорости
- разгон,
- торможение,
- реверсирование,
- защита двигателя от перегрузки по току, напряжению, обрыва фаз
- температурный контроль электродвигателя
- компенсация скольжения
- торможение постоянным током
Технические характеристики:
- частота коммутации 4, 6, 8 ,10, 12 и 16 kHz
- Цифровые входы: - выделенный под сигналы старт/стоп - при программируемых
- Цифровые выходы: - релейный выход - открытый коллектор
- Аналоговые входы: - 0-10 В - 4-20 мА
- Аналоговые выходы: - 0 - 10 В
- 8 настраиваемых фиксированных частот
- PID-регулятор
- S-кривая
- Выходная частота до 500 Hz
Применение:
- главный привод металлорежущих станков
- подъемно-транспортное оборудование
- намотчики
- дробилки
- конвейеры с тяжелым пуском и переменной нагрузкой
- групповой привод насосов (насосные станции 2-го и 3-го подъема)
- конвейеры,
- насосы,
- деревообработка,
- фармацевтическая промышленность,
- стиральные машины,
- сельхозтехника.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Степень защиты | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ESV251N01SXB | 0,25 | 230 | IP31 | под расчет |
ESV371N01SXB | 0,37 | 230 | IP32 | под расчет |
ESV751N01SXB | 0,75 | 230 | IP33 | под расчет |
ESV251N02SXB | 0,25 | 230 | IP31 | под расчет |
ESV371N02YXB | 0,37 | 230 | IP32 | под расчет |
ESV751N02YXB | 0,75 | 230 | IP33 | под расчет |
ESV112N02YXB | 1,10 | 230 | IP34 | под расчет |
ESV152N02YXB | 1,50 | 230 | IP35 | под расчет |
ESV222N02YXB | 2,20 | 230 | IP36 | под расчет |
ESV371N04TXB | 0,37 | 380 | IP31 | под расчет |
ESV751N04TXB | 0,75 | 380 | IP32 | под расчет |
ESV112N04TXB | 1,10 | 380 | IP33 | под расчет |
ESV152N04TXB | 1,50 | 380 | IP34 | под расчет |
ESV222N04TXB | 2,20 | 380 | IP35 | под расчет |
ESV402N04TXB | 4,00 | 380 | IP36 | под расчет |
ESV552N04TXB | 5,50 | 380 | IP37 | под расчет |
ESV752N04TXB | 7,50 | 380 | IP38 | под расчет |
ESV113N04TXB | 11,00 | 380 | IP39 | под расчет |
ESV153N04TXB | 15,00 | 380 | IP40 | под расчет |
ESV183N04TXB | 18,50 | 380 | IP41 | под расчет |
ESV223N04TXB | 22,00 | 380 | IP42 | под расчет |
ESV371N02YXC | 0,37 | 230 | IP65 | под расчет |
ESV751N02YXC | 0,75 | 230 | IP65 | под расчет |
ESV112N02YXC | 1,10 | 230 | IP65 | под расчет |
ESV152N02YXC | 1,50 | 230 | IP65 | под расчет |
ESV222N02YXC | 2,20 | 230 | IP65 | под расчет |
ESV371N04TXC | 0,37 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV751N04TXC | 0,75 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV112N04TXC | 1,10 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV152N04TXC | 1,50 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV222N04TXC | 2,20 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV402N04TXС | 4,00 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV552N04TXС | 5,50 | 380 | IP65 | под расчет |
ESV752N04TXD | 7,50 | 380 | IP65 | под расчет |
380 | IP65 | под расчет |
Цена: под расчет