Совент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: вторник, 26 ноября 2024
Совент®
+7 (919) 725-70-88
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки Р-ГВ

Вентиляционные решетки Р-ГВ

Р-ГВ используются для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных назначений.

Двурядные решетки Р-ГВ изготовлены из алюминиевого профиля и снабжены индивидуально регулируемыми горизонтально-вертикальными жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи (с помощью изменения угла наклона жалюзи решёток). Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL9016. Так же возможно окрашивание в любой цвет.

Решетки Р-ГВ изготавливаются как стандартных типоразмеров, так и по заказу. Минимальный размер решетки 100x100 мм, шаг 50 мм.

Р-ГВ монтируются или с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки), или на защелках.

Могут комплектоваться адаптером для бокового или осевого присоединения к воздуховоду круглого и прямоугольного сечения, или же клапаном расхода воздуха КР.

Отличительные особенности наших решеток:

  • Невидимы и прочны соединения углов рамки решетки, благодаря применению сварки при стыковке.
  • Окрашиваются решетки порошковыми полиэфирными высококачественными красками в любой цвет. Это позволит Вам установить нашу продукцию в любом помещении с любым цветовым решением.
  • Изготавливаются решетки любых нестандартных размеров и форм.
  • Использование собственного оригинального запатентованного профиля позволяет производить прочные, надежные и в тоже время легкие решетки
  • Срок изготовления решеток не превышает 3-5 дней.
  • Покупая наши решетки, Вы приобретаете высококачественный товар!

Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Площадь сечения Цена, руб.
Р-ГВ 100 100 0,0045 не указана
Р-ГВ 150 100 0,0069 не указана
Р-ГВ 200 100 0,0097 не указана
Р-ГВ 250 100 0,0121 не указана
Р-ГВ 300 100 0,0149 не указана
Р-ГВ 350 100 0,0173 не указана
Р-ГВ 400 100 0,0201 не указана
Р-ГВ 450 100 0,0225 не указана
Р-ГВ 500 100 0,0253 не указана
Р-ГВ 550 100 0,025 не указана
Р-ГВ 600 100 0,0278 не указана
Р-ГВ 100 150 0,0069 не указана
Р-ГВ 150 150 0,0106 не указана
Р-ГВ 200 150 0,0149 не указана
Р-ГВ 250 150 0,0186 не указана
Р-ГВ 300 150 0,0229 не указана
Р-ГВ 350 150 0,0266 не указана
Р-ГВ 400 150 0,0309 не указана
Р-ГВ 450 150 0,0346 не указана
Р-ГВ 500 150 0,0389 не указана
Р-ГВ 550 150 0,0384 не указана
Р-ГВ 600 150 0,0427 не указана
Р-ГВ 100 200 0,0097 не указана
Р-ГВ 150 200 0,0149 не указана
Р-ГВ 200 200 0,0209 не указана
Р-ГВ 250 200 0,0261 не указана
Р-ГВ 300 200 0,0321 не указана
Р-ГВ 350 200 0,0373 не указана
Р-ГВ 400 200 0,0433 не указана
Р-ГВ 450 200 0,0485 не указана
Р-ГВ 500 200 0,0545 не указана
Р-ГВ 550 200 0,054 не указана
Р-ГВ 600 200 0,0600 не указана
Р-ГВ 100 250 0,0121 не указана
Р-ГВ 150 250 0,0186 не указана
Р-ГВ 200 250 0,0261 не указана
Р-ГВ 250 250 0,0326 не указана
Р-ГВ 300 250 0,0401 не указана
Р-ГВ 350 250 0,0466 не указана
Р-ГВ 400 250 0,0541 не указана
Р-ГВ 450 250 0,0606 не указана
Р-ГВ 500 250 0,0681 не указана
Р-ГВ 550 250 0,0674 не указана
Р-ГВ 600 250 0,0749 не указана
Р-ГВ 100 300 0,0149 не указана
Р-ГВ 150 300 0,0229 не указана
Р-ГВ 200 300 0,0321 не указана
Р-ГВ 250 300 0,0401 не указана
Р-ГВ 300 300 0,0493 не указана
Р-ГВ 350 300 0,0573 не указана
Р-ГВ 400 300 0,0665 не указана
Р-ГВ 450 300 0,0745 не указана
Р-ГВ 500 300 0,0837 не указана
Р-ГВ 550 300 0,083 не указана
Р-ГВ 600 300 0,0922 не указана
Р-ГВ 100 350 0,0173 не указана
Р-ГВ 150 350 0,0266 не указана
Р-ГВ 200 350 0,0373 не указана
Р-ГВ 250 350 0,0466 не указана
Р-ГВ 300 350 0,0573 не указана
Р-ГВ 350 350 0,0666 не указана
Р-ГВ 400 350 0,0773 не указана
Р-ГВ 450 350 0,0866 не указана
Р-ГВ 500 350 0,0973 не указана
Р-ГВ 550 350 0,0964 не указана
Р-ГВ 600 350 0,1071 не указана
Р-ГВ 100 400 0,0201 не указана
Р-ГВ 150 400 0,0309 не указана
Р-ГВ 200 400 0,0433 не указана
Р-ГВ 250 400 0,0541 не указана
Р-ГВ 300 400 0,0665 не указана
Р-ГВ 350 400 0,0773 не указана
Р-ГВ 400 400 0,0897 не указана
Р-ГВ 450 400 0,1005 не указана
Р-ГВ 500 400 0,1129 не указана
Р-ГВ 550 400 0,112 не указана
Р-ГВ 600 400 0,1244 не указана
Р-ГВ 100 450 0,0225 не указана
Р-ГВ 150 450 0,0346 не указана
Р-ГВ 200 450 0,0485 не указана
Р-ГВ 250 450 0,0606 не указана
Р-ГВ 300 450 0,0745 не указана
Р-ГВ 350 450 0,0866 не указана
Р-ГВ 400 450 0,1005 не указана
Р-ГВ 450 450 0,1126 не указана
Р-ГВ 500 450 0,1265 не указана
Р-ГВ 550 450 0,1254 не указана
Р-ГВ 600 450 0,1393 не указана
Р-ГВ 100 500 0,0253 не указана
Р-ГВ 150 500 0,0389 не указана
Р-ГВ 200 500 0,0545 не указана
Р-ГВ 250 500 0,0681 не указана
Р-ГВ 300 500 0,0837 не указана
Р-ГВ 350 500 0,0973 не указана
Р-ГВ 400 500 0,1129 не указана
Р-ГВ 450 500 0,1265 не указана
Р-ГВ 500 500 0,1421 не указана
Р-ГВ 550 500 0,141 не указана
Р-ГВ 600 500 0,1566 не указана
Р-ГВ 100 550 0,025 не указана
Р-ГВ 150 550 0,0384 не указана
Р-ГВ 200 550 0,054 не указана
Р-ГВ 250 550 0,0674 не указана
Р-ГВ 300 550 0,083 не указана
Р-ГВ 350 550 0,0964 не указана
Р-ГВ 400 550 0,112 не указана
Р-ГВ 450 550 0,1254 не указана
Р-ГВ 500 550 0,141 не указана
Р-ГВ 550 550 0,1382 не указана
Р-ГВ 600 550 0,1538 не указана
Р-ГВ 100 500 0,0278 не указана
Р-ГВ 150 500 0,0427 не указана
Р-ГВ 200 500 0,06 не указана
Р-ГВ 250 500 0,0749 не указана
Р-ГВ 300 500 0,0922 не указана
Р-ГВ 350 500 0,1071 не указана
Р-ГВ 400 500 0,1244 не указана
Р-ГВ 450 500 0,1393 не указана
Р-ГВ 500 500 0,1566 не указана
Р-ГВ 550 500 0,1538 не указана
Р-ГВ 600 500 0,1711 не указана
Р-ГВ 100 650 0,0302 не указана
Р-ГВ 150 650 0,0464 не указана
Р-ГВ 200 650 0,0652 не указана
Р-ГВ 250 650 0,0814 не указана
Р-ГВ 300 650 0,1002 не указана
Р-ГВ 350 650 0,1164 не указана
Р-ГВ 400 650 0,1352 не указана
Р-ГВ 450 650 0,1514 не указана
Р-ГВ 500 650 0,1702 не указана
Р-ГВ 550 650 0,1672 не указана
Р-ГВ 600 650 0,186 не указана
Р-ГВ 100 700 0,033 не указана
Р-ГВ 150 700 0,0507 не указана
Р-ГВ 200 700 0,0712 не указана
Р-ГВ 250 700 0,0889 не указана
Р-ГВ 300 700 0,1094 не указана
Р-ГВ 350 700 0,1271 не указана
Р-ГВ 400 700 0,1476 не указана
Р-ГВ 450 700 0,1653 не указана
Р-ГВ 500 700 0,1858 не указана
Р-ГВ 550 700 0,1828 не указана
Р-ГВ 600 700 0,2033 не указана
Р-ГВ 100 750 0,0354 не указана
Р-ГВ 150 750 0,0544 не указана
Р-ГВ 200 750 0,0764 не указана
Р-ГВ 250 750 0,0954 не указана
Р-ГВ 300 750 0,1174 не указана
Р-ГВ 350 750 0,1364 не указана
Р-ГВ 400 750 0,1584 не указана
Р-ГВ 450 750 0,1774 не указана
Р-ГВ 500 750 0,1994 не указана
Р-ГВ 550 750 0,1962 не указана
Р-ГВ 600 750 0,2182 не указана
Р-ГВ 100 800 0,0382 не указана
Р-ГВ 150 800 0,0587 не указана
Р-ГВ 200 800 0,0824 не указана
Р-ГВ 250 800 0,1029 не указана
Р-ГВ 300 800 0,1266 не указана
Р-ГВ 350 800 0,1471 не указана
Р-ГВ 400 800 0,1708 не указана
Р-ГВ 450 800 0,1913 не указана
Р-ГВ 500 800 0,215 не указана
Р-ГВ 550 800 0,2118 не указана
Р-ГВ 600 800 0,2355 не указана
Р-ГВ 100 850 0,0406 не указана
Р-ГВ 150 850 0,0624 не указана
Р-ГВ 200 850 0,0876 не указана
Р-ГВ 250 850 0,1094 не указана
Р-ГВ 300 850 0,1346 не указана
Р-ГВ 350 850 0,1564 не указана
Р-ГВ 400 850 0,1816 не указана
Р-ГВ 450 850 0,2034 не указана
Р-ГВ 500 850 0,2286 не указана
Р-ГВ 550 850 0,2252 не указана
Р-ГВ 600 850 0,2504 не указана
Р-ГВ 100 900 0,0434 не указана
Р-ГВ 150 900 0,0667 не указана
Р-ГВ 200 900 0,0936 не указана
Р-ГВ 250 900 0,1169 не указана
Р-ГВ 300 900 0,1438 не указана
Р-ГВ 350 900 0,1671 не указана
Р-ГВ 400 900 0,1940 не указана
Р-ГВ 450 900 0,2173 не указана
Р-ГВ 500 900 0,2442 не указана
Р-ГВ 550 900 0,2408 не указана
Р-ГВ 600 900 0,2677 не указана
Р-ГВ 100 950 0,0458 не указана
Р-ГВ 150 950 0,0704 не указана
Р-ГВ 200 950 0,0988 не указана
Р-ГВ 250 950 0,1234 не указана
Р-ГВ 300 950 0,1518 не указана
Р-ГВ 350 950 0,1764 не указана
Р-ГВ 400 950 0,2048 не указана
Р-ГВ 450 950 0,2294 не указана
Р-ГВ 500 950 0,2578 не указана
Р-ГВ 550 950 0,2542 не указана
Р-ГВ 600 950 0,2826 не указана
Р-ГВ 100 1000 0,0486 не указана
Р-ГВ 150 1000 0,0747 не указана
Р-ГВ 200 1000 0,1048 не указана
Р-ГВ 250 1000 0,1309 не указана
Р-ГВ 300 1000 0,161 не указана
Р-ГВ 350 1000 0,1871 не указана
Р-ГВ 400 1000 0,2172 не указана
Р-ГВ 450 1000 0,2433 не указана
Р-ГВ 500 1000 0,2734 не указана
Р-ГВ 550 1000 0,2693 не указана
Р-ГВ 600 1000 0,2999 не указана
Р-ГВ 100 1050 0,051 не указана
Р-ГВ 150 1050 0,0784 не указана
Р-ГВ 200 1050 0,11 не указана
Р-ГВ 250 1050 0,1374 не указана
Р-ГВ 300 1050 0,169 не указана
Р-ГВ 350 1050 0,1964 не указана
Р-ГВ 400 1050 0,2280 не указана
Р-ГВ 450 1050 0,2554 не указана
Р-ГВ 500 1050 0,287 не указана
Р-ГВ 550 1050 0,2832 не указана
Р-ГВ 600 1050 0,3148 не указана
Р-ГВ 100 1100 0,0538 не указана
Р-ГВ 150 1100 0,0827 не указана
Р-ГВ 200 1100 0,116 не указана
Р-ГВ 250 1100 0,1449 не указана
Р-ГВ 300 1100 0,1782 не указана
Р-ГВ 350 1100 0,2071 не указана
Р-ГВ 400 1100 0,2404 не указана
Р-ГВ 450 1100 0,2693 не указана
Р-ГВ 500 1100 0,3026 не указана
Р-ГВ 550 1100 0,2988 не указана
Р-ГВ 600 1100 0,3321 не указана
Р-ГВ 100 1150 0,0535 не указана
Р-ГВ 150 1150 0,0822 не указана
Р-ГВ 200 1150 0,1155 не указана
Р-ГВ 250 1150 0,1442 не указана
Р-ГВ 300 1150 0,1775 не указана
Р-ГВ 350 1150 0,2062 не указана
Р-ГВ 400 1150 0,2395 не указана
Р-ГВ 450 1150 0,2682 не указана
Р-ГВ 500 1150 0,3015 не указана
Р-ГВ 550 1150 0,296 не указана
Р-ГВ 600 1150 0,3293 не указана
Р-ГВ 100 1200 0,0563 не указана
Р-ГВ 150 1200 0,0865 не указана
Р-ГВ 200 1200 0,1215 не указана
Р-ГВ 250 1200 0,1517 не указана
Р-ГВ 300 1200 0,1867 не указана
Р-ГВ 350 1200 0,2169 не указана
Р-ГВ 400 1200 0,2519 не указана
Р-ГВ 450 1200 0,2821 не указана
Р-ГВ 500 1200 0,3171 не указана
Р-ГВ 550 1200 0,3116 не указана
Р-ГВ 600 1200 0,3466 не указана
Р-ГВ 100 1250 0,056 не указана
Р-ГВ 150 1250 0,086 не указана
Р-ГВ 200 1250 0,121 не указана
Р-ГВ 250 1250 0,151 не указана
Р-ГВ 300 1250 0,186 не указана
Р-ГВ 350 1250 0,216 не указана
Р-ГВ 400 1250 0,251 не указана
Р-ГВ 450 1250 0,281 не указана
Р-ГВ 500 1250 0,316 не указана
Р-ГВ 550 1250 0,3088 не указана
Р-ГВ 600 1250 0,3438 не указана
Р-ГВ 100 1300 0,0588 не указана
Р-ГВ 150 1300 0,0903 не указана
Р-ГВ 200 1300 0,127 не указана
Р-ГВ 250 1300 0,1585 не указана
Р-ГВ 300 1300 0,1952 не указана
Р-ГВ 350 1300 0,2267 не указана
Р-ГВ 400 1300 0,2634 не указана
Р-ГВ 450 1300 0,2949 не указана
Р-ГВ 500 1300 0,3316 не указана
Р-ГВ 550 1300 0,3244 не указана
Р-ГВ 600 1300 0,3611 не указана
Р-ГВ 100 1350 0,0612 не указана
Р-ГВ 150 1350 0,094 не указана
Р-ГВ 200 1350 0,1322 не указана
Р-ГВ 250 1350 0,165 не указана
Р-ГВ 300 1350 0,2032 не указана
Р-ГВ 350 1350 0,236 не указана
Р-ГВ 400 1350 0,2742 не указана
Р-ГВ 450 1350 0,307 не указана
Р-ГВ 500 1350 0,3452 не указана
Р-ГВ 550 1350 0,3378 не указана
Р-ГВ 600 1350 0,376 не указана
Р-ГВ 100 1400 0,064 не указана
Р-ГВ 150 1400 0,0983 не указана
Р-ГВ 200 1400 0,1382 не указана
Р-ГВ 250 1400 0,1725 не указана
Р-ГВ 300 1400 0,2124 не указана
Р-ГВ 350 1400 0,2467 не указана
Р-ГВ 400 1400 0,2866 не указана
Р-ГВ 450 1400 0,3209 не указана
Р-ГВ 500 1400 0,3608 не указана
Р-ГВ 550 1400 0,3534 не указана
Р-ГВ 600 1400 0,3933 не указана
Р-ГВ 100 1450 0,0664 не указана
Р-ГВ 150 1450 0,102 не указана
Р-ГВ 200 1450 0,1434 не указана
Р-ГВ 250 1450 0,179 не указана
Р-ГВ 300 1450 0,2204 не указана
Р-ГВ 350 1450 0,256 не указана
Р-ГВ 400 1450 0,2974 не указана
Р-ГВ 450 1450 0,333 не указана
Р-ГВ 500 1450 0,3744 не указана
Р-ГВ 550 1450 0,3668 не указана
Р-ГВ 600 1450 0,4032 не указана
Р-ГВ 100 1500 0,0692 не указана
Р-ГВ 150 1500 0,1063 не указана
Р-ГВ 200 1500 0,1494 не указана
Р-ГВ 250 1500 0,1865 не указана
Р-ГВ 300 1500 0,2296 не указана
Р-ГВ 350 1500 0,2667 не указана
Р-ГВ 400 1500 0,3098 не указана
Р-ГВ 450 1500 0,3469 не указана
Р-ГВ 500 1500 0,39 не указана
Р-ГВ 550 1500 0,3824 не указана
Р-ГВ 600 1500 0,4255 не указана
Габаритные размеры решетки Р-ГВ
Габаритные размеры решетки Р-ГВ
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана