Вентиляционные решетки с подвижными жалюзи РС-ГЦ, РС-ГЦ/Б
Общие сведения
Приточно-вытяжные решетки цилиндрические для установки в круглом воздуховоде с горизонтальными пластинами для регулировки диапазона действия и направления воздушного потока. Пластины каплеобразной формы настраиваются поединично.
Основной цвет: белый.
Окраска в любой цвет по желанию Заказчика.
Материал изготовления - сталь.
РС-ГЦ 1025*125 - 3 055 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 825*225 - 3 420 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 625*325 - 2 835 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 525*425 - 2 950 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
Для определения стоимости изготовления решётки из нержавеющей стали, без покрытия, указанную цену необходимо умножить на 4.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
РС - ГЦ | 225 | 75 | 630.00 |
РС - ГЦ | 325 | 75 | 720.00 |
РС - ГЦ | 425 | 75 | 810.00 |
РС - ГЦ | 525 | 75 | 900.00 |
РС - ГЦ | 625 | 75 | 1 010.00 |
РС - ГЦ | 825 | 75 | 1 370.00 |
РС - ГЦ | 1025 | 75 | 1 580.00 |
РС - ГЦ | 1225 | 75 | 1 770.00 |
РС - ГЦ | 225 | 125 | 720.00 |
РС - ГЦ | 325 | 125 | 840.00 |
РС - ГЦ | 425 | 125 | 950.00 |
РС - ГЦ | 525 | 125 | 1 070.00 |
РС - ГЦ | 625 | 125 | 1 190.00 |
РС - ГЦ | 825 | 125 | 1 640.00 |
РС - ГЦ | 1025 | 125 | 1 890.00 |
РС - ГЦ | 1225 | 125 | 2 150.00 |
РС - ГЦ | 225 | 225 | 930.00 |
РС - ГЦ | 325 | 225 | 1 110.00 |
РС - ГЦ | 425 | 225 | 1 280.00 |
РС - ГЦ | 525 | 225 | 1 440.00 |
РС - ГЦ | 625 | 225 | 1 620.00 |
РС - ГЦ | 825 | 225 | 2 310.00 |
РС - ГЦ | 1025 | 225 | 2 690.00 |
РС - ГЦ | 1225 | 225 | 3 060.00 |
РС - ГЦ | 325 | 325 | 1 380.00 |
РС - ГЦ | 425 | 325 | 1 610.00 |
РС - ГЦ | 525 | 325 | 1 830.00 |
РС - ГЦ | 625 | 325 | 2 060.00 |
РС - ГЦ | 825 | 325 | 2 760.00 |
РС - ГЦ | 1025 | 325 | 3 500.00 |
РС - ГЦ | 1225 | 325 | 3 990.00 |
РС - ГЦ | 625 | 425 | 2 490.00 |
РС - ГЦ | 825 | 425 | 3 260.00 |
РС - ГЦ | 1025 | 425 | 3 920.00 |
РС - ГЦ | 1225 | 425 | 4 880.00 |
РС-ГЦ/Б | 225 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 325 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 425 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 525 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 625 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 825 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1025 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1225 | 75 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 225 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 325 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 425 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 525 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 625 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 825 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1025 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1225 | 125 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 225 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 325 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 425 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 525 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 625 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 825 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1025 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1225 | 225 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 325 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 425 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 525 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 625 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 825 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1025 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1225 | 325 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 625 | 425 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 825 | 425 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1025 | 425 | под расчет |
РС-ГЦ/Б | 1225 | 425 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 630.00 руб.