Канальные подогреватели (КПП)
Общие сведения
Канальный подогреватель КПП представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
Канальный подогреватель КПП представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Мощность, кВт | Наличие автоматики | Количество секций, шт | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПП | 40 | 20 | 9 | нет | 2-3. | под расчет | |
КПП | 40 | 20 | 12 | нет | под расчет | ||
КПП | 40 | 20 | 15 | нет | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 25 | 15 | нет | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 25 | 25 | нет | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 30 | 15 | нет | под расчет | ||
КПП | 50 | 30 | 25 | нет | 3-5. | под расчет | |
КПП | 60 | 30 | 15 | нет | под расчет | ||
КПП | 60 | 30 | 25 | нет | 3-5. | под расчет | |
КПП | 60 | 30 | 45 | нет | 5-10. | под расчет | |
КПП | 60 | 35 | 15 | нет | под расчет | ||
КПП | 60 | 35 | 25 | нет | под расчет | ||
КПП | 60 | 35 | 45 | нет | под расчет | ||
КПП | 60 | 40 | 45 | нет | под расчет | ||
КПП | 60 | 40 | 60 | нет | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 15 | нет | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 25 | нет | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 45 | нет | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 60 | нет | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 25 | нет | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 45 | нет | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 60 | нет | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 90 | нет | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 25 | нет | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 45 | нет | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 60 | нет | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 90 | нет | под расчет | ||
КПП | 40 | 20 | 9 | ПИК | 2-3. | под расчет | |
КПП | 40 | 20 | 12 | ПИК | под расчет | ||
КПП | 40 | 20 | 15 | ПИК | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 25 | 15 | ПИК | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 30 | 15 | ПИК | под расчет | ||
КПП | 60 | 30 | 15 | ПИК | под расчет | ||
КПП | 60 | 35 | 15 | ПИК | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 15 | ПИК | под расчет | ||
КПП | 40 | 20 | 9 | АРМ-ТТС | 2-3. | под расчет | |
КПП | 40 | 20 | 12 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 40 | 20 | 15 | АРМ-ТТС | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 25 | 15 | АРМ-ТТС | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 25 | 25 | АРМ-ТТС | 3-5. | под расчет | |
КПП | 50 | 30 | 15 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 50 | 30 | 25 | АРМ-ТТС | 3-5. | под расчет | |
КПП | 60 | 30 | 15 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 60 | 30 | 25 | АРМ-ТТС | 3-5. | под расчет | |
КПП | 60 | 30 | 45 | АРМ-ТТС | 5-10. | под расчет | |
КПП | 60 | 35 | 15 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 60 | 35 | 25 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 60 | 35 | 45 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 60 | 40 | 45 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 60 | 40 | 60 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 15 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 25 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 45 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 70 | 40 | 60 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 25 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 45 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 60 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 80 | 50 | 90 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 25 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 45 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 60 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПП | 100 | 50 | 90 | АРМ-ТТС | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет