Отвод 30 градусов для систем дымоудаления
Отводы 30 градусов прямоугольного сечения
предназначены для плавного направления системы дымоудаления под углом 30
градусов по горизонтали или вертикали.
Отводы 30 градусов прямоугольного сечения могут
быть изготовлены с дополнительными перемычками из уголка, шпильки,
прутка для увеличения жесткости и с рассекателями потока воздуха
проходящего через отводы.
Материал и толщина материала используемые для
изготовления:
-
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм.
-
сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
Тип соединения:
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509
-
г/к сталь 2,0 мм.
-
г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии:
-
антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
-
класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
Воздуховоды
Фасонные изделия:
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Отвод_30_100х150 | 100 | 150 | под расчет |
Отвод_30_100х200 | 100 | 200 | под расчет |
Отвод_30_100х250 | 100 | 250 | под расчет |
Отвод_30_150х150 | 150 | 150 | под расчет |
Отвод_30_150х200 | 150 | 200 | под расчет |
Отвод_30_150х250 | 150 | 250 | под расчет |
Отвод_30_200х200 | 200 | 200 | под расчет |
Отвод_30_200х250 | 200 | 250 | под расчет |
Отвод_30_200х300 | 200 | 300 | под расчет |
Отвод_30_200х400 | 200 | 400 | под расчет |
Отвод_30_200х500 | 200 | 500 | под расчет |
Отвод_30_250х250 | 250 | 250 | под расчет |
Отвод_30_250х300 | 250 | 300 | под расчет |
Отвод_30_250х400 | 250 | 400 | под расчет |
Отвод_30_250х500 | 250 | 500 | под расчет |
Отвод_30_250х600 | 250 | 600 | под расчет |
Отвод_30_250х800 | 250 | 800 | под расчет |
Отвод_30_300х300 | 300 | 300 | под расчет |
Отвод_30_300х400 | 300 | 400 | под расчет |
Отвод_30_300х500 | 300 | 500 | под расчет |
Отвод_30_300х600 | 300 | 600 | под расчет |
Отвод_30_300х800 | 300 | 800 | под расчет |
Отвод_30_300х1000 | 300 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_400х400 | 400 | 400 | под расчет |
Отвод_30_400х500 | 400 | 500 | под расчет |
Отвод_30_400х600 | 400 | 600 | под расчет |
Отвод_30_400х800 | 400 | 800 | под расчет |
Отвод_30_400х1000 | 400 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_400х1200 | 400 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_500х500 | 500 | 500 | под расчет |
Отвод_30_500х600 | 500 | 600 | под расчет |
Отвод_30_500х800 | 500 | 800 | под расчет |
Отвод_30_500х1000 | 500 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_500х1200 | 500 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_500х1600 | 500 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_500х2000 | 500 | 2000 | под расчет |
Отвод_30_600х600 | 600 | 600 | под расчет |
Отвод_30_600х800 | 600 | 800 | под расчет |
Отвод_30_600х1000 | 600 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_600х1200 | 600 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_600х1600 | 600 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_600х2000 | 600 | 2000 | под расчет |
Отвод_30_800х800 | 800 | 800 | под расчет |
Отвод_30_800х1000 | 800 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_800х1200 | 800 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_800х1600 | 800 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_800х2000 | 800 | 2000 | под расчет |
Отвод_30_1000х1000 | 1000 | 1000 | под расчет |
Отвод_30_1000х1200 | 1000 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_1000х1600 | 1000 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_1000х2000 | 1000 | 2000 | под расчет |
Отвод_30_1200х1200 | 1200 | 1200 | под расчет |
Отвод_30_1200х1600 | 1200 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_1200х2000 | 1200 | 2000 | под расчет |
Отвод_30_1600х1600 | 1600 | 1600 | под расчет |
Отвод_30_1600х2000 | 1600 | 2000 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет